Las marcas desempeñan un papel importante a la hora de generar valor para los accionistas, pero determinar cuánto vale una marca puede ser un desafío. Las inversiones en marcas podrían generar dividendos durante muchas décadas, pero como esos beneficios financieros están bastante abiertos a la interpretación, la mayoría de los reguladores financieros no suelen aceptar activos de marcas en los balances.
Para verlo de otra manera, a Apple le falta uno de sus activos más valiosos en sus informes financieros: una marca valorada en 516.600 millones de dólares.
Esta visualización clasifica las 100 marcas principales por valor de marca, según la clasificación global anual de Brand Finance .
¿Cómo se valora una marca?
En general, el valor de una marca se calculaba según el grado en que generaba beneficios para la empresa. Brand Finance analizó empresas individuales junto con sus filiales, como en el caso de Meta, propietaria de Instagram y WhatsApp.
Ocupando el primer lugar en general, el valor de la marca Apple se ha disparado en más de 217 mil millones de dólares desde la clasificación del año pasado.
Si bien las ventas de iPhone se han estancado, la compañía ha estado ampliando sus líneas de productos desde dispositivos portátiles hasta Apple TV. Más del 50% de las personas encuestadas por Brand Finance dijeron que sus productos valían el precio, aunque fueran caros.
Por otro lado, el valor de la marca Tesla se hundió a 58.300 millones de dólares, saliendo del top 10 desde el año pasado. Esto se produjo cuando los fabricantes de vehículos eléctricos (EV) nuevos y más asequibles experimentaron un aumento en las ventas, en particular BYD. Respaldada por la fuerte demanda en el mercado chino, BYD se convirtió en la empresa de vehículos eléctricos más vendida del mundo en 2023. De hecho, más de un tercio de los automóviles nuevos vendidos en el país eran vehículos eléctricos.
Las marcas de más rápido crecimiento
El valor de la marca Nvidia se disparó a medida que los inversores acudieron en masa a las acciones de IA y se aceleró la demanda de chips de memoria.
En perspectiva, se necesitan decenas de miles de chips para que los modelos de IA se ejecuten a fin de calcular simultáneamente tareas computacionales. La empresa se unió al club de capitalización de mercado de un billón de dólares a finales de enero de 2024, siendo la quinta empresa en hacerlo. No sólo eso, vale más que Netflix, Tesla y Walmart juntos.
Clasificación | Nombre | Valor | Cambio anual |
1 | Apple | $ 516,6 mil millones | 73,60% |
2 | microsoft | 340.400 millones de dólares | 77,70% |
3 | $ 333,4 mil millones | 18,50% | |
4 | Amazon | $ 308,9 mil millones | 3,20% |
5 | Grupo Samsung | 99.400 millones de dólares | -0,30% |
6 | Walmart | 96.800 millones de dólares | -14,90% |
7 | TikTok/Douyin | 84.200 millones de dólares | 28,20% |
8 | 75.700 millones de dólares | 28,40% | |
9 | Deutsche Telekom | 73.300 millones de dólares | 16,50% |
10 | ICBC | 71.800 millones de dólares | 3,30% |
11 | Verizon | 71.800 millones de dólares | 6,40% |
12 | Corporación Estatal Grid<br>de China | 71.100 millones de dólares | 20,90% |
13 | 70.400 millones de dólares | 48,50% | |
14 | Banco de construcción de China | 65.600 millones de dólares | 4,70% |
15 | Starbucks | 60.700 millones de dólares | 13,50% |
dieciséis | Banco Agrícola <br>de China | 60.400 millones de dólares | 4,70% |
17 | Mercedes-Benz | 59.400 millones de dólares | 1,10% |
18 | tesla | 58.300 millones de dólares | -12,00% |
19 | Oráculo | 53.100 millones de dólares | 34,20% |
20 | Deposito de casa | 52.800 millones de dólares | -13,60% |
21 | toyota | 52.700 millones de dólares | 0,30% |
22 | Banco de China | 50.500 millones de dólares | 6,60% |
23 | Caparazón | 50.300 millones de dólares | 4,30% |
24 | Moutai | 50.100 millones de dólares | 0,70% |
25 | AT&T | 49.300 millones de dólares | -0,70% |
26 | Costco | 48.400 millones de dólares | 3,90% |
27 | UnitedHealthcare | 47.600 millones de dólares | 28,40% |
28 | Grupo Allianz | 46.900 millones de dólares | -3,00% |
29 | disney | 46.700 millones de dólares | -5,60% |
30 | NVIDIA | 44.500 millones de dólares | 162,90% |
31 | Hacer ping a | 44.400 millones de dólares | -0,70% |
32 | móvil chino | 44.200 millones de dólares | 2,00% |
33 | Porsche | 43.100 millones de dólares | 17,30% |
34 | 41.800 millones de dólares | -16,80% | |
35 | Deloitte | 41.800 millones de dólares | 21,00% |
36 | aramco | 41.600 millones de dólares | -8,10% |
37 | BMW | 41.000 millones de dólares | 1,50% |
38 | acento | 40.500 millones de dólares | 1,60% |
39 | McDonald’s | 38.000 millones de dólares | 3,10% |
40 | Banco de America | 37.300 millones de dólares | -3,60% |
41 | Grupo Hyundai | 37.000 millones de dólares | 35,60% |
42 | American Express | 36.500 millones de dólares | 7,00% |
43 | Tencent | 36.100 millones de dólares | -5,30% |
44 | Wells Fargo | 35.800 millones de dólares | 8,60% |
45 | Perseguir | 35.800 millones de dólares | 14,30% |
46 | Grupo Mitsubishi | 35.500 millones de dólares | 1,70% |
47 | Coca Cola | 35.000 millones de dólares | 4,60% |
48 | UPS | 34.600 millones de dólares | -2,40% |
49 | volkswagen | 33.800 millones de dólares | -0,50% |
50 | marlboro | 32.600 millones de dólares | -6,30% |
51 | Mitsui | 32.500 millones de dólares | 5,80% |
52 | Luis Vuitton | 32.200 millones de dólares | 22,60% |
53 | YouTube | 31.700 millones de dólares | 6,80% |
54 | Citi | 31.400 millones de dólares | 2,80% |
55 | Huawei | 31.100 millones de dólares | -29,80% |
56 | Grupo NTT | 31.100 millones de dólares | -15,10% |
57 | ey | 30.800 millones de dólares | 20,00% |
58 | J. Morgan | 30.800 millones de dólares | -3,30% |
59 | CVS | 30.200 millones de dólares | -1,10% |
60 | Xfinity | 30.000 millones de dólares | 4,50% |
61 | CSCEC | 30.000 millones de dólares | -6,10% |
62 | Nike | 29.900 millones de dólares | -4,60% |
63 | Úber | 29.700 millones de dólares | 27,60% |
64 | Grupo Tata | 28.600 millones de dólares | 8,50% |
sesenta y cinco | FedEx | 28.600 millones de dólares | -1,00% |
66 | petrochina | 28.500 millones de dólares | -3,90% |
67 | Grupo Sinopec | 28.500 millones de dólares | 4,90% |
68 | VISA | 28.000 millones de dólares | -5,40% |
69 | Espectro | 27.500 millones de dólares | 17,80% |
70 | Comerciantes de China<br>Banco | 26.600 millones de dólares | 8,60% |
71 | Grupo IBM | 26.400 millones de dólares | 0,90% |
72 | Objetivo | 26.400 millones de dólares | -4,50% |
73 | chanel | 26.100 millones de dólares | 34,50% |
74 | honda | 25.900 millones de dólares | 7,10% |
75 | Wuliangye | 25.900 millones de dólares | -14,50% |
76 | Elevación de la salud | 25.500 millones de dólares | 28,40% |
77 | SAVIA | 25.200 millones de dólares | 19,30% |
78 | TSMC | 25.100 millones de dólares | 16,20% |
79 | Lowe’s | 25.000 millones de dólares | -20,80% |
80 | moto acuática | 24.700 millones de dólares | -2,60% |
81 | Grupo Siemens | 24.400 millones de dólares | 13,90% |
82 | Grupo SK | 23.100 millones de dólares | 2,50% |
83 | Grupo LG | 22.900 millones de dólares | 7,70% |
84 | netflix | 22.800 millones de dólares | -5,50% |
85 | cisco | 22.800 millones de dólares | -4,80% |
86 | Grupo Sumitomo | 22.500 millones de dólares | -5,90% |
87 | Tarjeta MasterCard | 21.800 millones de dólares | -12,20% |
88 | Tecnologías Dell | 21.400 millones de dólares | -5,20% |
89 | Intel | 21.300 millones de dólares | -7,30% |
90 | humana | 21.000 millones de dólares | 27,10% |
91 | Vado | 20.900 millones de dólares | -6,10% |
92 | Estar protegido | 20.800 millones de dólares | -7,40% |
93 | optum | 20.400 millones de dólares | 1,20% |
94 | Naranja | 20.300 millones de dólares | 10,20% |
95 | Pepsi | 20.200 millones de dólares | 10,20% |
96 | taobao | 20.100 millones de dólares | -34,00% |
97 | HSBC | 20.000 millones de dólares | 1,00% |
98 | Energia General | 19.800 millones de dólares | 2,20% |
99 | CATL | 19.000 millones de dólares | 29,40% |
100 | DT | 19.000 millones de dólares | -7,10% |
Fuente : Voronoi